Suzuki Baleno to najnowszy, 5-drzwiowy hatchback zapewniający dużą
przyjemność z jazdy i spełniający oczekiwania współczesnych klientów
pod względem niskiego zużycia paliwa, nowoczesnych technologii i
ciekawego wzornictwa.
Motywem przewodnim projektu Baleno jest "Liquid Flow", co można dostrzec, przyglądając się eleganckim i płynnym liniom nadwozia. Zbudowany na nowej płycie podłogowej, Baleno oferuje przestronne wnętrze i wysokiej klasy układ napędowy.
Wyposażenie :
COMFORT
BEZPIECZEŃSTWO
|
KOMFORT
|
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
|
ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
PREMIUM
Wyposażenie Comfort oraz dodatkowo (zamiennie):
BEZPIECZEŃSTWO
|
KOMFORT
|
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
|
Bluetoothp jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.
PREMIUM PLUS
Wyposażenie Premium oraz dodatkowo (zamiennie):
BEZPIECZEŃSTWO
|
KOMFORT
|
ELEGANCE
Wyposażenie Premium Plus oraz dodatkowo (zamiennie):
BEZPIECZEŃSTWO
|
KOMFORT
|
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
|
Dane techniczne :
| Nadwozie | 5-drzwiowe | ||||||
| Silnik | Benzynowy | ||||||
| 1.2 DUALJET | 1.2 DUALJET + SHVS | 1.0 BOOSTERJET | |||||
| Napęd | 2WD | ||||||
| Wymiary | |||||||
| Długość mm | 3 995 | ||||||
| Szerokość mm | 1 745 | ||||||
| Wysokość mm | 1 470 | 1 460 | 1 470 | ||||
| Rozstaw osi mm | 2 520 | ||||||
| Rozstaw kół | Przód mm | 1,530 (175/65R15), 1,520 (185/55R16) | |||||
| Tył mm | 1,530 (175/65R15), 1,520 (185/55R16) | ||||||
| Minimalny promień skrętu *1 m | 4,9 | 5,0 | 4,9 | ||||
| Prześwit mm | 120 | 110 | 120 | ||||
| Pojemności | |||||||
| Ilość miejsc osoby | 5 | ||||||
| Zbiornik paliwa litry | 37 | ||||||
| Pojemność bagażnika | Maksymalna litry | - | |||||
| Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) - z zestawem naprawczym litry | - | ||||||
| Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) - z zestawem naprawc litry | 355*2 | ||||||
| SILNIK | |||||||
| Typ | K12C | K10C DITC | |||||
| Liczba cylindrów | 4 | 3 | |||||
| Liczba zaworów | 16 | 12 | |||||
| Pojemność skokora cm3 | 1 242 | 998 | |||||
| Średnica cylindra x skok tłoka mm | 73.0 x 74.2 | 73.0 x 79.5 | |||||
| Stopień sprężania | 12,5 | 10,0 | |||||
| Maksymalna moc kW/rpm | 66/6,000 | 82/5,500 | |||||
| Maksymalny moment obrotowy Nm/rpm | 120/4,400 | 170/2,000-3,500 | |||||
| Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy | Wtrysk bezpośredni | |||||
| Skrzynia biegów | |||||||
| Typ | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | 6AT | ||
| Przełożenie | 1 bieg | 3,545 | 4.006 ~ 0.550 (niskie:4.006 ~ 1.001, wysokie:2.200 ~ 0.550) |
3,545 | 3,545 | 4,667 | |
| 2 bieg | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 2,533 | |||
| 3 bieg | 1,240 | 1,240 | 1,233 | 1,556 | |||
| 4 bieg | 0,914 | 0,914 | 0,885 | 1,135 | |||
| 5 bieg | 0,717 | 0,717 | 0,690 | 0,859 | |||
| 6 bieg | - | - | - | 0,686 | |||
| Bieg wsteczny | 3,272 | 3,771 | 3,272 | 3,250 | 3,394 | ||
| Przełożenie przekładni głównej | 4,294 | 3,757 | 4,294 | 3,944 | 3,502 | ||
| Podwozie | |||||||
| Układ kierowniczy | Wspomagany elektrycznie, zębatkowy | ||||||
| Hamulce | Przednie | Tarczowe wentylowane | |||||
| Tylne | Bębnowe/tarczowe | ||||||
| Zawieszenie | Przednie | Kolumny MacPherson | |||||
| Tylne | Belka skrętna | ||||||
| Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 | ||||||
| Masy | |||||||
| Masa własna kg | 865-920 | 905-950 | 915-930 | 905-950 | 935-980 | ||
| Dopuszczalna masa całkowita kg | 1 405 | 1 430 | |||||
| Osiągi | |||||||
| Pr Maximum speed | 180 | 175 | 180 | 200 | 190 | ||
| 0-100 km/h | TBD | ||||||
| Dane eksploatacyjne | |||||||
| Norma emisji spalin | Euro 6 | ||||||
| Zużycie paliwa | Urban l/100km | 5,3 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | |
| Extra-urban l/100km | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | ||
| Combined l/100km | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | ||
| Emisja CO2 g/100km | 98 | 103 | 94 | 105 | 115 | ||
Silnik benzynowy
1.2 DUALJET
Z podwójnymi wtryskiwaczami paliwa na każdy cylinder
90 KM
Silnik benzynowy turbodoładowany 1.0
Silnik benzynowy
turbodoładowany 1.0
110 KMSmart HYBRID Vehicle by Suzuki
Hybryowy 1.2 Smart HYBRID*
90 KM + 50 Nm **
* Silnik benzynowy 1.2 DUALJET wspomagany przez układ elektryczny ISG + Li-Ion
** Dodatkowy moment obrotowy generowany przez ISG
** Dodatkowy moment obrotowy generowany przez ISG
Kolory nadwozia :
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA NA POKŁADZIE
Szereg rozwiązań zapewnia komfort i bezpieczeństwo kierowcy oraz pasażerów.
Stworzony do bezstresowego podróżowania, Baleno wyposażony jest w szereg systemów bezpieczeństwa wspierających kierowcę i chroniących pasażerów oraz innych uczestników ruchu, m. in.:- Radar Brake Support,
- tempomat adaptacyjny,
- 6 poduszek powietrznych,
- ESP®,
- TPMS,
- światła do jazdy dziennej LED.
cyfrowe centrum zarządzania
Innowacyjne rozwiązania zapewnią jeszcze więcej przyjemności z jazdy.
Duży 4,2-calowy wyświetlacz LCD zintegrowany z zestawem
wskaźników deski rozdzielczej wyświetla informacje o osiągach samochodu,
zużyciu paliwa czy charakterystyce jazdy.
Interaktywny System Multimedialny Suzuki obsługiwany za pomocą
7-calowego ekranu dotykowego oferuje nawigację satelitarną 3D oraz
integrację ze smartfonem (MirroLink™ i Apple CarPlay™).
oraz integrację ze smartfonem (MirroLink™ i Apple CarPlay™).
Współpracuje także z tylną kamerą cofania oraz zapewnia komunikację bezprzewodową Bluetooth®.
Korzystaj z map, telefonu, muzyki, aplikacji – wszystko pod jednym dotknięciem palca!
Zobacz więcej :
Korzystaj z map, telefonu, muzyki, aplikacji – wszystko pod jednym dotknięciem palca!
Zobacz więcej :
Artykuł powstał dzięki Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.












Super to zostało opisane. Pozdrawiam.
OdpowiedzUsuńBardzo ciekawie to zostało opisane.
OdpowiedzUsuń